Chaînes neige CS-9 090 KONIG
Prix web : 147,95 €
Prix total :
(= productData.totalPrice.value | rbsFormatPrice:productData.totalPrice.currencyCode =)
Vendu :
(= productData.stock.unit =)
Livraison Domicile ou Point relais
147,95 €
Hors frais de livraison
En rupture
CHAÎNE NEIGE CS-9 090 KONIG
Les centres AUTOBACS sont heureux de vous présenter la chaîne neige CS-9 de la marque KONIG, une chaine constituée de plusieurs brins à maillons de 9 mm en acier haut résistance, vous permettant d'obtenir de bonnes performances sur glace et neige : excellente traction, sécurité et efficacité au freinage et dans les virages.
Les chaînes neige KONIG CS-9 sont pourvues d'un système de tension et de centrage automatique qui permet une tension optimale et durable sur le pneumatique. Cette chaine vous permettra également d'éviter de s'arrêter régulièrement pour retendre le dispositif.
LA SEULE CHAÎNE À DÉMONTAGE AUTOMATIQUE
Les centres AUTOBACS vous informent que ces chaînes neige KONIG ont passé des tests très sévères et ont obtenu l'homologation TUV qui garantit le contrôle du système de production et la fiabilité, la qualité et la sécurité pour l'utilisateur. Elles sont également certifiées ÖNORM qui atteste de la conformité à la norme autrichienne V 5117 pour voitures et qui garantit des standards et des paramètres de haute qualité pour l'utilisateur. Elles sont aussi conformes aux normes Italiennes CUNA NC 178-01 et UNI 11313.

CARACTÉRISTIQUES :
- Boutons en nylon de protection anti-griffure (montage facultatif).
- Design inédit et points d'assemblage à code couleur pour un montage aisé.
- Maillons à encombrement 9 mm.
- Les renforts brise-glace contribuent à une meilleure adhérence et à une fiabilité et durabilité hors pair.
- Homologations/certifications/conformité : Ö-Norm 5117, CUNA, UNI 11313, TÜV.
- Système de micro-réglage pour une tension optimale de la chaîne.
- Système externe rapide de dépose : retirez les chaînes à neige en tirant sur le dispositif spécial.
- Tension automatique : ajustement rapide de la chaîne en un seul arrêt.
MARQUE | MODELE | DIMENSION PNEUS |
Alfa Romeo | 156 | 156 Sportwagon | 205/55-16 |
Alfa Romeo | 156 Crosswagon | 205/55-16 |
Alfa Romeo | 156 Crosswagon | 205/50-17 |
Alfa Romeo | 159 | 159 Sportwagon | 205/55-16 |
Alfa Romeo | 166 | 205/55-16 |
Alfa Romeo | Giulietta | 205/55-16 |
Audi | A3 (2004) | 205/55-16 |
Audi | A3 (2004) | 205/50-17 |
Audi | A3 | A3 Sportback | A3 Cabrio (Facelift 2008) | 205/55-16 |
Audi | A3 | A3 Sportback | A3 Cabrio (Facelift 2008) | 205/50-17 |
Audi | A4 (2001) | 205/65-15 |
Audi | A4 (2001) | 205/55-16 |
Audi | A4 (2005) | A4 Avant (2005) | 205/55-16 |
Audi | A4 Cabrio (2005) | 205/55-16 |
Audi | A6 (1998) | 205/55-16 |
Audi | S2 | 205/55-16 |
Audi | S4 | 205/55-16 |
Audi | TT Coupè | TT Roadster | 205/55-16 |
BMW | Serie 1 (E81/E87 - E82/E88) | 205/55-16 |
BMW | Serie 1 (E81/E87 - E82/E88) | 205/50-17 |
BMW | Serie 1 (F20) | 205/55-16 |
BMW | Serie 1 (F20) | 205/50-17 |
BMW | Serie 3 (E46) | 205/55-16 |
BMW | Serie 3 (E46) | 205/50-17 |
BMW | Serie 3 Cabrio (E46) | 205/55-16 |
BMW | Serie 3 Compact (E46) | 205/55-16 |
BMW | Serie 3 Compact (E46) | 205/50-17 |
BMW | Serie 3 Coupè (E46) | 205/55-16 |
BMW | Serie 3 (E90-E92-E93) | 205/55-16 |
BMW | Serie 3 Touring (E91) | 205/55-16 |
BMW | Serie 5 (E34) | 205/65-15 |
BMW | Serie 5 (E39) | 205/65-15 |
BMW | Serie 7 (E32) | 205/65-15 |
BMW | Z3 Coupè | 205/55-16 |
BMW | Z3 Roadster | 225/55-15 |
BMW | Z3 Roadster | 205/55-16 |
BMW | Z4 Coupè | Roadster | 205/55-16 |
Chevrolet | Aveo (2011) | 205/55-16 |
Chevrolet | Cruze | 205/65-15 |
Chevrolet | Trans Sport | 205/65-15 |
Citroen | Berlingo III | 195/70-15 |
Citroen | Berlingo III | 205/65-15 |
Citroen | C4 | C4 Coupè | 205/55-16 |
Citroen | C4 Picasso | C4 Grand Picasso | 205/65-15 |
Citroen | C4 Picasso | C4 Grand Picasso | 205/55-16 |
Citroen | C4 (2010) | 205/55-16 |
Citroen | C5 | C5 Station Wagon | 205/65-15 |
Citroen | C8 | 205/65-15 |
Citroen | DS5 | 215/50-16 |
Citroen | Evasion | 205/65-15 |
Dodge | Stratus (2000) | 205/65-15 |
FIAT | Bravo (2007) | 205/55-16 |
FIAT | Croma (2007) | 205/55-16 |
FIAT | Scudo | 205/65-15 |
FIAT | Stilo | Stilo Multi Wagon | 205/55-16 |
FIAT | Ulysse (2002) | 205/65-15 |
Ford | C-Max | 205/55-16 |
Ford | C-Max (2010) | 205/55-16 |
Ford | Focus | Focus SW | Focus Cabriolet | 205/55-16 |
Ford | Focus (2011) | Focus SW (2011) | 205/55-16 |
Ford | Mondeo (2003) | Mondeo SW (2003) | 205/55-16 |
Ford | Mondeo (2007) | Mondeo SW (2007) | 205/55-16 |
Honda | Accord (2002) | Accord Tourer (2002) | 205/55-16 |
Honda | Civic (2001) | 205/55-16 |
Honda | Civic | 205/55-16 |
Honda | Civic (2012) | 205/55-16 |
Honda | Civic (2012) | 215/45-17 |
Honda | Civic Hybrid | 205/55-16 |
Honda | FR-V | 205/55-16 |
Honda | HR-V | 195/70-15 |
Honda | Stepwgn | 205/65-15 |
Hyundai | Coupè (2002) | 205/55-16 |
Hyundai | Coupè (2002) | 215/45-17 |
Hyundai | i30 | 205/55-16 |
Hyundai | i30 (2012) | 205/55-16 |
Hyundai | ix20 | 205/55-16 |
Hyundai | i40 | 205/50-17 |
Hyundai | Sonata (2002) | 205/65-15 |
Hyundai | Tiburon (2002) | 205/55-16 |
Hyundai | Tiburon (2002) | 215/45-17 |
Hyundai | Trajet | 205/65-15 |
Hyundai | XG (2002) | 205/65-15 |
Jaguar | X-Type (2001) | 205/55-16 |
Jaguar | X-Type (2004) | X-Type SW (2004) | 205/55-16 |
Kia | Cee'd | 205/55-16 |
Kia | Cee'd (2012) | 205/55-16 |
Kia | Cerato | 205/55-16 |
Kia | Opirus | 205/65-15 |
Kia | Pro-Ceed | 205/55-16 |
Kia | Soul | 205/55-16 |
Kia | Venga | 205/55-16 |
Lancia | Delta (2008) | 205/55-16 |
Lancia | Lybra | 205/55-16 |
Lexus | CT200h | 205/55-16 |
Lexus | CT200h | 215/45-17 |
Lexus | IS | 205/55-16 |
Mazda | 3 | 205/55-16 |
Mazda | 3 | 205/50-17 |
Mazda | 5 | 205/55-16 |
Mazda | 929 | 205/65-15 |
Mazda | 6 | 6 Wagon (2010) | 195/65-16 |
Mazda | MPV (2002) | 205/65-15 |
Mazda | RX-7 | 205/55-16 |
Mazda | Xedos 9 | 195/70-15 |
Mazda | Xedos 9 | 205/65-15 |
Mazda | Xedos 9 | 205/55-16 |
Mercedes Benz | B Class (W245) | 205/55-16 |
Mercedes Benz | B Class (W246) | 205/55-16 |
Mercedes Benz | B Class (W246) | 205/50-17 |
Mercedes Benz | C Class (W202) | 205/55-16 |
Mercedes Benz | C Class (W203) | C Class SW (S203) | 205/55-16 |
Mercedes Benz | C Class (W203) | C Class SW (S203) | 205/50-17 |
Mercedes Benz | C Class (W203) | C Class SW (S203) | 215/45-17 |
Mercedes Benz | C Class (W204) | C Class Coupè (C204) | 205/55-16 |
Mercedes Benz | C Class Sportcoupè (CL203) | 205/55-16 |
Mercedes Benz | C Class Sportcoupè (CL203) | 215/45-17 |
Mercedes Benz | CLK (C208) | 205/55-16 |
Mercedes Benz | CLK (C209) | CLK Cabrio (A209) | 205/55-16 |
Mercedes Benz | E Class (W210) | 205/65-15 |
Mercedes Benz | E Class Coupè (C207) | E Class Cabrio (A207) | 205/55-16 |
Mercedes Benz | SLK (R170) | 205/55-16 |
Mercedes Benz | SLK (R171) | 205/55-16 |
Mercedes Benz | SLK (R172) | 205/55-16 |
Mitsubishi | Galant (2004) | 205/55-16 |
Mitsubishi | Grandis | 205/65-15 |
Mitsubishi | Space Gear | 195/80-14 |
Mitsubishi | Space Runner | 205/65-15 |
Mitsubishi | Space Wagon | 205/65-15 |
Nissan | Almera Tino | 205/55-16 |
Nissan | Leaf | 205/55-16 |
Opel | Astra (2004) | Astra SW (2004) | Astra GTC (2005) | 205/55-16 |
Opel | Astra (2010) | Astra SW (2010) | 205/55-16 |
Opel | Astra Twin Top | 205/55-16 |
Opel | Meriva (2010) | 205/55-16 |
Opel | Signum | 205/55-16 |
Opel | Vectra (2003) | Vectra SW (2003) | 205/55-16 |
Opel | Zafira | 205/55-16 |
Opel | Zafira | 205/50-17 |
Peugeot | 307 CC | 205/55-16 |
Peugeot | 307 | 307 SW | 205/55-16 |
Peugeot | 307 | 307 SW | 205/50-17 |
Peugeot | 308 | 205/55-16 |
Peugeot | 807 | 205/65-15 |
Peugeot | Partner III | 195/70-15 |
Peugeot | Partner III | 205/65-15 |
Porsche | 911 Carrera 4 S | 205/50-17 |
Porsche | 911 Turbo | 205/50-17 |
Porsche | 911 Turbo S | 205/50-17 |
Porsche | 911 | 911 Carrera | 911 Carrera 10 | 205/55-16 |
Porsche | 911 | 911 Carrera | 911 Carrera 10 | 205/50-17 |
Porsche | 924 Carrera GT | 205/55-16 |
Porsche | 924 Carrera GTS | 205/55-16 |
Porsche | 924 Turbo | 205/55-16 |
Porsche | 928 | 928 S | 928 GT | 928 GTS | 205/55-16 |
Porsche | 944 S2 | 205/55-16 |
Porsche | 944 | 944 S | 205/55-16 |
Porsche | 945 Turbo | 944 Turbo S | 205/55-16 |
Porsche | 968 | 968 CS | 205/55-16 |
Porsche | 968 | 968 CS | 205/50-17 |
Porsche | Boxster | Boxster S | 205/55-16 |
Porsche | Boxster | Boxster S | 205/50-17 |
Renault | Clio II | 205/50-17 |
Renault | Grand Scenic II | 205/55-16 |
Renault | Laguna II | Laguna II Grantour | 205/55-16 |
Renault | Laguna III | Laguna III Grantour | 205/55-16 |
Renault | Megane II Coupè | Megane II Cabrio | 205/55-16 |
Renault | Megane II | Megane II Grantour | 205/55-16 |
Renault | Megane III (2008) | 205/55-16 |
Renault | Megane III (2008) | 205/50-17 |
Renault | Megane III Coupè | Megane III Cabrio (2010) | 205/55-16 |
Renault | Megane III Coupè | Megane III Cabrio (2010) | 205/50-17 |
Renault | Scenic II | 205/55-16 |
Renault | Scenic X-mod | 205/50-17 |
Rover MG | MG ZT | 205/50-17 |
Saab | 9-3 (2002) | 205/55-16 |
Saab | 9-3 (2005) | 205/65-15 |
Saab | 9-3 (2005) | 205/55-16 |
Saab | 9-5 (2004) | 205/65-15 |
Saab | 9-5 (2004) | 205/55-16 |
Seat | Altea | 205/55-16 |
Seat | Altea XL | 205/55-16 |
Seat | Altea Freetrack | 205/55-16 |
Seat | Exeo | 205/55-16 |
Seat | Leon (2004) | 205/55-16 |
Seat | Toledo (2004) | 205/55-16 |
Skoda | Octavia (2004) | Octavia Wagon (2004) | 205/55-16 |
Skoda | Octavia (2008) | Octavia Wagon (2008) | 205/55-16 6J |
Skoda | Octavia (2008) | Octavia Wagon (2008) | 205/50-17 6J |
Skoda | Superb | 205/55-16 |
Skoda | Yeti | 205/55-16 |
Skoda | Yeti | 205/50-17 |
Subaru | Forester (1997) | 195/70-15 |
Subaru | Impreza (2000) | 205/55-16 |
Subaru | Impreza (2000) | 215/45-17 |
Subaru | Impreza (2005) | 205/55-16 |
Subaru | Impreza (2005) | 215/45-17 |
Subaru | Impreza (2007) | 205/55-16 |
Subaru | Impreza (2007) | 205/50-17 |
Subaru | Impreza (2007) | 215/45-17 |
Subaru | Legacy (2003) | Legacy SW (2003) | 205/55-16 |
Subaru | Legacy (2003) | Legacy SW (2003) | 215/45-17 |
Subaru | Legacy (2006) | Legacy SW (2006) | 205/55-16 |
Subaru | Legacy (2006) | Legacy SW (2006) | 205/50-17 |
Subaru | Legacy (2006) | Legacy SW (2006) | 215/45-17 |
Subaru | Legacy Outback (2006) | 205/55-16 |
Subaru | Legacy Outback (2006) | 205/50-17 |
Subaru | Legacy Outback (2006) | 215/45-17 |
Subaru | Traviq | 205/55-16 |
Suzuki | Verona | 205/65-15 |
Toyota | Auris | 205/55-16 |
Toyota | Avensis (2003) | 205/55-16 |
Toyota | Avensis (2005) | 205/55-16 |
Toyota | Avensis | Avensis SW (2009) | 205/55-16 |
Toyota | Avensis Verso | 205/65-15 |
Toyota | Corolla Verso | 205/55-16 |
Toyota | Corolla Sedan | 205/55-16 |
Toyota | Previa (2000) | 205/65-15 |
Toyota | Previa (2004) | 205/65-15 |
Toyota | Prius (2009) | 215/45-17 |
Volkswagen | Caddy (2011) | 205/55-16 |
Volkswagen | Eos | 205/55-16 |
Volkswagen | Eos | 205/50-17 |
Volkswagen | Eos (2011) | 205/55-16 |
Volkswagen | Eos (2011) | 205/50-17 |
Volkswagen | Golf IV | 205/55-16 5,5J |
Volkswagen | Golf IV Variant | 205/55-16 |
Volkswagen | Golf V | 205/55-16 6J |
Volkswagen | Golf VI | Golf Variant VI | Golf Cabrio | 205/55-16 6J |
Volkswagen | Passat (2001) | Passat Variant (2001) | 205/55-16 6,5J |
Volkswagen | Passat (2001) | Passat Variant (2001) | 205/50-17 |
Volkswagen | Passat (2005) | Passat Variant (2005) | 205/55-16 6,5J |
Volkswagen | Passat (2005) | Passat Variant (2005) | 205/50-17 |
Volkswagen | Passat (2011) | Passat Variant (2011) | 205/55-16 6,5J |
Volkswagen | Passat (2011) | Passat Variant (2011) | 205/50-17 |
Volkswagen | Passat CC | 205/50-17 |
Volkswagen | Scirocco (2008) | 205/55-16 |
Volkswagen | Scirocco (2008) | 205/50-17 |
Volkswagen | Sharan | 195/65-16 |
Volkswagen | Touran | 205/55-16 6J |
Volvo | C30 | 205/55-16 |
Volvo | C30 | 205/50-17 |
Volvo | C70 (2001) | 205/65-15 |
Volvo | C70 (2001) | 205/55-16 |
Volvo | C70 (2001) | 205/50-17 |
Volvo | C70 (2001) | 215/45-17 |
Volvo | Polar | 205/55-16 |
Volvo | S40 (2004) | 205/55-16 |
Volvo | S40 (2004) | 205/50-17 |
Volvo | S60 (2000) | 205/65-15 |
Volvo | S60 (2000) | 205/55-16 |
Volvo | S60 (2002) | 205/65-15 |
Volvo | S60 (2002) | 205/55-16 |
Volvo | S80 (2004) | 205/65-15 |
Volvo | V50 | 205/55-16 |
Volvo | V50 | 205/50-17 |
Volvo | V70 (2000) | 205/65-15 |
Volvo | V70 (2000) | 205/55-16 |
Volvo | V90 | 205/65-15 |
Volvo | V90 | 205/55-16 |
cs-9
[ PDF
— 5 Mo]
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Référence fabricant |
2004105090
|
Catégorie principale |
Chaînes neige
|
Dimensions de pneus compatibles |
225/55-15
215/50-16
215/45-17
205/55-16
205/50-17
205/55-16 6J
205/50-17 6J
195/60-16 Michelin Alpin 5
195/60-16 Michelin Alpin 5
205/55-16 5,5J
205/55-16 6,5J
205/65-15
195/55-17
195/70-15
195/65-16
195/80-14
|
Taille des maillons (en mm) |
9
|
Normes qualité |
CUNA
|
Tension de la chaîne |
Automatique
|
Type de chaîne neige |
chaînes neige métalique
|
Type de produit |
Chaîne neige
|
Couleur |
Argent
|
Etat du produit |
Neuf
|
Adaptées aux véhicules non chainables |
Non
|
Protection des jantes |
Oui
|