Chaînes neige CS-9 060 KONIG
Prix web : 119,95 €
Prix total :
(= productData.totalPrice.value | rbsFormatPrice:productData.totalPrice.currencyCode =)
Vendu :
(= productData.stock.unit =)
Livraison Domicile ou Point relais
119,95 €
Hors frais de livraison
En rupture
CHAÎNE NEIGE CS-9 060 KONIG
Les centres AUTOBACS sont heureux de vous présenter la chaîne neige CS-9 de la marque KONIG, une chaine constituée de plusieurs brins à maillons de 9 mm en acier haut résistance, vous permettant d'obtenir de bonnes performances sur glace et neige : excellente traction, sécurité et efficacité au freinage et dans les virages.
Les chaînes neige KONIG CS-9 sont pourvues d'un système de tension et de centrage automatique qui permet une tension optimale et durable sur le pneumatique. Cette chaine vous permettra également d'éviter de s'arrêter régulièrement pour retendre le dispositif.
LA SEULE CHAÎNE À DÉMONTAGE AUTOMATIQUE
Les centres AUTOBACS vous informent que ces chaînes neige KONIG ont passé des tests très sévères et ont obtenu l'homologation TUV qui garantit le contrôle du système de production et la fiabilité, la qualité et la sécurité pour l'utilisateur. Elles sont également certifiées ÖNORM qui atteste de la conformité à la norme autrichienne V 5117 pour voitures et qui garantit des standards et des paramètres de haute qualité pour l'utilisateur. Elles sont aussi conformes aux normes Italiennes CUNA NC 178-01 et UNI 11313.
CARACTÉRISTIQUES :
- Boutons en nylon de protection anti-griffure (montage facultatif).
- Design inédit et points d'assemblage à code couleur pour un montage aisé.
- Maillons à encombrement 9 mm.
- Les renforts brise-glace contribuent à une meilleure adhérence et à une fiabilité et durabilité hors pair.
- Homologations/certifications/conformité : Ö-Norm 5117, CUNA, UNI 11313, TÜV.
- Système de micro-réglage pour une tension optimale de la chaîne.
- Système externe rapide de dépose : retirez les chaînes à neige en tirant sur le dispositif spécial.
- Tension automatique : ajustement rapide de la chaîne en un seul arrêt.
MARQUE | MODELE | DIMENSION PNEUS |
Chevrolet | Aveo | 185/55-15 |
Chevrolet | Kalos | 185/55-15 |
Chrysler | Neon | 185/65-14 |
Citroen | Berlingo I e II | 175/70-14 |
Citroen | C2 | 185/55-15 |
Citroen | C2 | 195/45-16 |
Citroen | Nemo | Nemo Multispace | 175/70-14 |
Citroen | Xsara | 185/65-14 |
Dacia | Logan | Logan MCV | Pick-up | 165/80-14 |
Daewoo | Nubira (2003) | 185/65-14 |
Daewoo | Tacuma | 175/65-15 |
Daihatsu | Materia | 185/55-15 |
Dodge | Neon (2001) | 175/70-14 |
Dodge | Neon (2001) | 185/65-14 |
FIAT | Doblò | 175/70-14 |
FIAT | Doblò (2006) | 175/70-14 |
FIAT | Fiorino (2007) | 175/70-14 |
FIAT | Grande Punto | 175/65-15 |
FIAT | Idea | 185/65-14 |
FIAT | Panda 4x4 - Cross | 185/65-14 |
FIAT | Punto (2003) | 185/55-15 |
FIAT | Punto Classic (2007) | 185/55-15 |
FIAT | Punto (2012) | 175/65-15 |
Ford | Fiesta | 185/55-15 |
Ford | New Ka (2009) | 195/50-15 |
Honda | Civic CRX Coupè | 195/60-14 |
Honda | Insight | 175/65-15 |
Honda | Jazz | 185/55-15 |
Honda | Jazz (2009) | 175/65-15 |
Hyundai | Accent | 185/65-14 |
Hyundai | Accent | 195/50-15 |
Hyundai | i20 | 175/70-14 |
Hyundai | Matrix (2002) | 185/65-14 |
Kia | Carens | 185/65-14 |
Kia | Rio | 175/70-14 |
Kia | Rio | 185/65-14 |
Lancia | Musa | 185/65-14 |
Lancia | Ypsilon | 185/65-14 |
Lancia | Ypsilon | 195/45-16 |
Lancia | Ypsilon (2011) | 185/55-15 |
Mazda | 2 | 185/55-15 |
Mazda | 323 (2000) | 185/65-14 |
Mazda | 323 (2000) | 185/65-14 |
Mazda | 626 (2002) | 185/65-14 |
Mazda | MX-3 | 175/70-14 |
Mazda | MX-3 | 185/65-14 |
Mazda | MX-5 (2003) | 195/50-15 |
Mazda | Premacy (2002) | 185/65-14 |
Mercedes Benz | A Class (W168) | 175/65-15 |
Mercedes Benz | A Class (W168) | 185/55-15 |
Mercedes Benz | A Class (W168) | 195/50-15 |
Mini | Cooper | 175/65-15 |
Mini | Cooper Cabrio | 175/65-15 |
Mini | One | 175/65-15 |
Mini | One Cabrio | 175/65-15 |
Mini | One D | 175/65-15 |
Mini | Seven | 175/65-15 |
Mitsubishi | Carisma (2001) | 175/70-14 |
Mitsubishi | Carisma (2001) | 185/65-14 |
Mitsubishi | Colt (2004) | 185/55-15 |
Mitsubishi | New Colt | 195/50-15 |
Mitsubishi | Colt Cabrio | 195/50-15 |
Mitsubishi | Lancer | 185/65-14 |
Mitsubishi | Space Gear | 185/65-14 |
Mitsubishi | Space Star | 185/65-14 |
Mitsubishi | Space Wagon | 185/70-13 |
Mitsubishi | Space Wagon | 165/80-14 |
Mitsubishi | Space Wagon | 185/65-14 |
Nissan | Almera (2000) | 175/70-14 |
Nissan | Almera (2000) | 185/65-14 |
Nissan | Almera (2000) | 185/55-15 |
Nissan | Evalia | 175/70-14 |
Nissan | Kubistar | 175/65-15 |
Nissan | Kubistar | 165/75-14 |
Nissan | Micra (2003) | 175/65-15 |
Nissan | Micra (2003) | 185/55-15 |
Nissan | Note | 175/65-15 |
Opel | Combo - Combo VAN | 175/70-14 |
Opel | Combo - Combo VAN | 185/55-15 |
Opel | Combo - Combo VAN | 185/55-15 |
Opel | Corsa (2011) | 175/70-14 |
Opel | Meriva | 175/70-14 |
Opel | Tigra (2004) | 185/55-15 |
Peugeot | 206 (2004) | 206 SW (2004) | 185/65-14 |
Peugeot | 206 (2004) | 206 SW (2004) | 185/55-15 |
Peugeot | 206 CC | 185/65-14 |
Peugeot | 206 CC | 185/55-15 |
Peugeot | Bipper | 175/70-14 |
Peugeot | Partner I & II | 175/70-14 |
Peugeot | Ranch | 175/70-14 |
Porsche | 924 | 165/80-14 |
Renault | Clio II | 195/50-15 |
Renault | Clio II | 195/45-16 |
Renault | Kangoo | 165/75-14 |
Renault | Wind | 195/45-16 |
Rover MG | 25 | 175/70-14 |
Rover MG | 25 | 185/65-14 |
Rover MG | 25 | 185/55-15 |
Rover MG | 45 | 175/70-14 |
Rover MG | 45 | 185/65-14 |
Rover MG | 45 | 185/55-15 |
Rover MG | MG TF | 185/55-15 |
Rover MG | MG TF | 195/45-16 |
Rover MG | MG ZR | 175/70-14 |
Rover MG | MG ZR | 185/65-14 |
Rover MG | MG-F | 185/55-15 |
Rover MG | Streetwise | 185/55-15 |
Seat | Cordoba (2003) | 185/55-15 |
Seat | Cordoba (2003) | 195/50-15 |
Seat | New Ibiza - Ibiza SC | 175/70-14 |
Seat | Leon (2000) | 185/55-15 |
Skoda | Fabia (2007) | Fabia Wagon (2007) | 185/55-15 |
Skoda | Roomster | 175/70-14 |
Skoda | Roomster | 185/65-14 |
Skoda | Roomster | 185/55-15 |
Smart | Forfour | 195/50-15 |
Smart | Roadster | 185/55-15 |
Subaru | Impreza (2000) | 175/70-14 |
Subaru | Impreza (2005) | 175/70-14 |
Suzuki | Aerio - Liana | 185/65-14 |
Suzuki | Ignis | 185/55-15 |
Suzuki | Liana | 185/65-14 |
Suzuki | Swift (2011) | 175/65-15 |
Toyota | Corolla (2003) | Corolla SW (2003) | 175/70-14 |
Toyota | Iq | 175/65-15 |
Toyota | Prius | 175/65-15 |
Toyota | Yaris (2000) | 185/55-15 |
Toyota | Yaris (2012) | 175/70-14 |
Toyota | Yaris (2012) | 175/65-15 |
Toyota | Yaris Verso | 185/55-15 |
Volkswagen | Golf III | Golf III Variant | 195/60-14 |
Volkswagen | Golf III | Golf III Variant | 185/55-15 |
Volkswagen | Golf III | Golf III Variant | 195/50-15 |
Volkswagen | Passat (2001) | Passat Variant (2001) | 185/65-14 |
Volkswagen | Passat (2001) | Passat Variant (2001) | 195/60-14 |
Volkswagen | Polo (2005) | 195/50-15 |
Volkswagen | Polo (2009) | 175/70-14 |
cs-9
[ PDF
— 5 Mo]
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Référence fabricant |
2004105060
|
Catégorie principale |
Chaînes neige
|
Dimensions de pneus compatibles |
185/55-15
185/65-14
195/60-14
185/70-13
175/70-14
175/65-15
195/45-16
165/80-14
195/50-15
165/75-14
|
Taille des maillons (en mm) |
9
|
Normes qualité |
CUNA
|
Tension de la chaîne |
Automatique
|
Type de chaîne neige |
chaînes neige métalique
|
Type de produit |
Chaîne neige
|
Couleur |
Argent
|
Etat du produit |
Neuf
|
Adaptées aux véhicules non chainables |
Non
|
Protection des jantes |
Oui
|